Unohdin kokonaan laittaa tänne eilen tietoa painonkehityksestäni. Vaaka näytti 79.2kg, eli aloituspainosta tällä hetkellä on lähtenyt 2.1 kiloa. Viikkopudotukseksi tuo on aikamoinen määrä, mutta kun ottaa huomioon edellisviikonlopun repsahduksen alkoholin ihmeelliseen maailmaan, suurin osa pudotuksesta on varmasti vain turvotusta. Olen silti tyytyväinen ja mikä tärkeintä, aikataulussa. Reilu kolme kuukautta aikaa pudottaa kuusi kiloa ja puolen kilon viikkotahdilla aika riittää.
Aloitin painonpudotuksen vuoden alussa, mutta punnitsin itseni ensimmäisen kerran vasta viime viikon maanantaina kun liityin kalorilaskuriin. Niinpä en osaa lainkaan sanoa, kuinka paljon pudotusta on tullut yhteensä. Ainakaan olo ei tunnut siltä, että grammaakaan olisi pudonnut, vaikka olenkin pirteämpi ja vatsa tuntuu keveältä, eikä sellaiselta turvonneelta pallolta.
Kävin eilen ulkona tunnustelemassa jalan kuntoa. Kotioloissa se ei ole enää lainkaan kipeä, mitä nyt hiukan jäykkä. Mutta heti kun kävelin hetken, kipu palasi ja nilkka alkoi tuntumaan siltä, että se saattaisi kääntyä taas. Ja jos se kääntyy uudestaan, toipuminen olisi vielä hitaampaa, joten myönsin tappioni ja palasin kotiin. Kunhan se tuosta tokenee, alan etsimään nilkkajumppaohjeita, että saisi hiukan tukea noille notkuville nivelsiteille. Heikot nilkat ja ranteet ovat olleet kiusanani lapsesta saakka.
![]() |
Chopstick And Tape by zirconicusso |
Ensimmäisen viikon perusteella sanoisin, että noudattamani makrot sopivat ruokavaliooni hyvin tällä hetkellä. Nälkä pysyy kurissa hyvin, olo on jatkuvasti kevyt ja energinen, enkä kaipaa lainkaan "kiellettyjä" ruoka-aineita. Ainoa, mistä olen hivenen huolissani, on se, että rasva on jäänyt vähille viimeaikoina. Pitänee korjata asia öljyisilä salaatinkastikkeilla ja pähkinöillä. Kehoni ei tykkää oikein toimia, ellei se saa riittävästi hyviä rasvoja. Olen huomannut, että riittävä hyvien rasvojen saanti vähentää nivelkipujani, pitää talvellakin ihon hyvässä kunnossa ja pitää kylläisenä.
Katselin kalorilaskurissa kanssalaihduttajieni ruokalistoja ja hämmästyin, miten vähän ihmiset syövät kalorimääriinsä nähden. Monella on listassaan vain muutamia ruoka-aineita. Suurin osa päivän kaloreista tuhlataan vähäravinteisiin eineksiin, syödään vähän jotain, missä on paljon kaloreita, eikä lainkaan riittävästi kasviksia. Minulle on aivan sama miten ihmiset painonsa haluavat pudottaa, mutta ihmettelen että miten tuollaisilla annoksilla voi elää? Minä nääntyisin nälkään iltaan mennessä.
Luulen, että juuri samaan asiaan laihduttamiseni on usein kaatunut. Olen syönyt kaikkea roskaa, mutta vähemmän ja kärsinyt jatkuvasti nälästä. Nyt syön enemmän kuin ennen, mutta huomattavasti pienemmillä kaloreilla. Syön aina vatsani täyteen ja aina kun on nälkä. Silti kalorini ovat pysyneet alle 1200 viime viikolla.
Oikeastaan, voisin laittaa esille tännekin eiliset syömiseni. Ajat eivät välttämättä pidä paikkaansa, sillä suunnittelen etenkin iltaruoat jo aikaisemmin sen perusteella, miten makroja on korjattaja ja onko kasviksia syöty riittävästi. Sipuli, porkkana, voi ja kerma muodostivat porkkanasosekeiton, jonka söin päivälliseksi.
Lista kopioitu suoraan Kalorilaskurin sivuilta.
Lista kopioitu suoraan Kalorilaskurin sivuilta.
| Päivämäärä | Aika | Ruoka | Määrä | Energia | Proteiini | Hiilihyd. | Rasva |
| 23.01.2012 maanantai | 10:59:05 aamupäivä | Näkkileipä, vaasan maukas, täysjyväruis, annos 15g | 25g | 77.5kcal | 2.5g 10kcal 14% | 14.8g 59kcal 80% | 0.6g 5kcal 7% |
| 23.01.2012 maanantai | 10:59:30 aamupäivä | Voi (Fineli) | 10g | 72.5kcal | 0.1g 0kcal 1% | 0g 0kcal 0% | 8.1g 73kcal 99% |
| 23.01.2012 maanantai | 10:59:50 aamupäivä | Whey-80 (Star nutrition), annos 37g | 37g | 151.7kcal | 28.1g 112kcal 77% | 1.9g 7kcal 5% | 3g 27kcal 18% |
| 23.01.2012 maanantai | 10:59:58 aamupäivä | Porkkana, keskikokoinen 65g | 125g | 35kcal | 0.8g 3kcal 9% | 7.4g 30kcal 85% | 0.3g 2kcal 6% |
| 23.01.2012 maanantai | 11:00:07 aamupäivä | Vesi | 250g | 0kcal | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% |
| 23.01.2012 maanantai | 11:00:19 aamupäivä | Vesi | 500g | 0kcal | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:19:39 ilta | Sipuli (kuorittu) | 47.26g | 12.8kcal | 0.6g 2kcal 20% | 2.3g 9kcal 73% | 0.1g 1kcal 7% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:19:40 ilta | Porkkana, keskikokoinen 65g | 145.72g | 40.8kcal | 0.9g 3kcal 9% | 8.7g 35kcal 85% | 0.3g 3kcal 6% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:19:40 ilta | Voi (Fineli) | 7.88g | 57.2kcal | 0.1g 0kcal 1% | 0g 0kcal 0% | 6.4g 58kcal 99% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:19:40 ilta | Valkosipulinkynsi keskikokoinen 3,5 g | 1.26g | 1.3kcal | 0.1g 0kcal 31% | 0.2g 1kcal 64% | 0g 0kcal 5% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:19:40 ilta | Kerma, rasvaa 35 g, kuohukerma (Fineli) | 7.88g | 26kcal | 0.2g 1kcal 2% | 0.2g 1kcal 4% | 2.8g 25kcal 94% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:34:52 ilta | Vesi | 500g | 0kcal | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:35:29 ilta | Näkkileipä, vaasan maukas, täysjyväruis, annos 15g | 15g | 46.5kcal | 1.5g 6kcal 14% | 8.9g 35kcal 80% | 0.3g 3kcal 7% |
| 23.01.2012 maanantai | 18:35:44 ilta | Voi (Fineli) | 10g | 72.5kcal | 0.1g 0kcal 1% | 0g 0kcal 0% | 8.1g 73kcal 99% |
| 23.01.2012 maanantai | 19:55:41 ilta | Maustamaton rasvaton maitorahka (X-tra), annos 250g | 250g | 150kcal | 25g 100kcal 68% | 10g 40kcal 27% | 0.8g 7kcal 5% |
| 23.01.2012 maanantai | 20:07:36 ilta | Kananmuna keitetty (Fineli) | 55g | 78.5kcal | 6.9g 28kcal 35% | 0.2g 1kcal 1% | 5.6g 51kcal 64% |
| 23.01.2012 maanantai | 20:08:03 ilta | Voi (Fineli) | 20g | 145.1kcal | 0.2g 1kcal 1% | 0.1g 0kcal 0% | 16.3g 146kcal 99% |
| 23.01.2012 maanantai | 20:08:39 ilta | Näkkileipä, vaasan maukas, täysjyväruis, annos 15g | 15g | 46.5kcal | 1.5g 6kcal 14% | 8.9g 35kcal 80% | 0.3g 3kcal 7% |
| 23.01.2012 maanantai | 20:36:42 ilta | Vesi | 500g | 0kcal | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% |
| 23.01.2012 maanantai | 20:37:11 ilta | Porkkana, keskikokoinen 65g | 200g | 56kcal | 1.2g 5kcal 9% | 11.9g 48kcal 85% | 0.4g 4kcal 6% |
| 23.01.2012 maanantai | 22:27:49 ilta | Vesi | 500g | 0kcal | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% | 0g 0kcal 0% |
| Virheprosentti 0.9% Laskettu kokonaisenergia 1060.6kcal Erotus 9.3kcal Kuituja 22.5g | 3222g | 1069.9kcal | 69.8g 279kcal 26% | 75.4g 301kcal 28% | 53.3g 480kcal 45% | ||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti